Chart
Kursdaten
Kurs | 117.53 | Eröffnung | 117.52 |
Diff. absolut | -0.66 | Tages-Hoch | 117.59 |
Diff. % | -0.55 % | Tages-Tief | 117.52 |
Geld | 117.65 | Vol. Geld | 500000 |
Brief | 117.76 | Vol. Brief | 100000 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 118.19 | Volatilität in % | - |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 22.01.2021 / 09:58 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.01.2021 / 05:43 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.86% | 118.8 | 117.5 |
1 Woche | -0.66% | 118.4 | 117.5 |
1 Monat | -1.06% | 118.8 | 117.5 |
3 Monate | 0.07% | 119.4 | 117.2 |
6 Monate | 1.01% | 119.4 | 115.4 |
1 Jahr | 2.08% | 119.4 | 106.7 |
3 Jahre | 15.10% | 120.2 | 96.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Rendite (nach ISMA) | 0.094 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Rendite (Geld) | 0.034 |
Rendite (Brief) | -0.027 |
Duration (in Jahren) | 9.515 |
Modifizierte Duration | 8.76% |
Zinselastizität | 0.008 |
Konvexität | 106.222 |
Stückzinsen | 0.967 |
Basispoint-Value (BPV) | 0.104 |
Spread | 0.66 |
Stammdaten
SPANIEN 15-30 |
ISIN | ES00000127A2 |
Valor | 27286256 |
Anlegeart | Anleihe |
Emittent | |
Ausgabedatum | 04.03.2015 |
Fälligkeit | 30.07.2030 |
Nominalwert | EUR |
Kupon | 1.95% |
Kupon-Typ | Fest |
Art der Notierung | Prozent |