Marktubersicht

Performance:
![]() |
|||
| -2% | 0% | 1% | |
| Index | Kurs | +/-% | |
| Nikkei 225 (JP) |
|
22257.90 | -0.4% |
| Hang Seng (HK) |
|
28961.39 | -1.3% |
| All Ordinaries (AUS) |
|
6289.20 | -0.3% |
| DJ Shanghai |
|
391.68 | -0.9% |
| Strait Times (SG) |
|
3154.82 | -4.4% |
| DJ Indien |
|
677.27 | -0.3% |
| DJ Israel |
|
948.87 | 0.0% |
| DJ Neuseeland |
|
2379.95 | 0.0% |
| DJ Philippinen |
|
703.20 | -0.8% |
| DJ Süd Korea |
|
534.07 | -0.4% |
| DJ Südafrika |
|
1772.67 | 0.0% |
| IDX Comp. (ID) |
|
5868.23 | 0.2% |
| Kl Comp. (MY) |
|
1679.75 | 0.1% |
| SET (TH) |
|
1622.28 | -0.8% |
mehr Indizes
|
|||
| Future | Kurs | +/-% | |
| NASDAQ-100 |
|
7068.00 | -0.1% |
| S&P 500 |
|
2723.00 | 0.0% |
Zinsen
-0.0824%
-0.0045
25.06.2018
Performance:
| Staatsanleihen 10J | Rendite % |
| Schweiz | -0.06 |
| Deutschland | 0.31 |
| Spanien | 1.36 |
| Italien | 3.08 |
| Japan | 0.04 |
| USA | 2.91 |
Rohstoffe
74.588
USD
-0.70%
-0.53
25.06.2018 19:59
Uhr
Performance:
| Name | Kurs | +/-% | +/- |
| Öl Brent | 74.59 | -0.7 | -0.53 |
| Öl WTI | 68.27 | -0.6 | -0.42 |
| Gold | 1265.58 | -0.3 | -3.82 |
| Silber | 16.34 | -0.7 | -0.12 |
| Gold/KG | 40087.00 | -0.3 | -101.00 |
| Silver/KG | 517.50 | -0.2 | -1.00 |
| Platin/KG | 27429.50 | -0.5 | -146.00 |
| Palladium/KG | 29982.00 | 0.0 | 1.00 |
| Diesel | 798.01 | 1.3 | 10.00 |
| Heizöl | 242.01 | -0.8 | -2.00 |
| Erdgas | 4.00 | 1.4 | 0.06 |
| RBOO Benzin | 241.26 | 1.5 | 3.50 |
mehr Rohstoffe
|
|||
Devisen
1.1553
CHF
0.03%
-
26.06.2018 06:28
Uhr
Performance:
| Paare | Geld | Brief | +/- |
| AUD/USD | 0.7411 | 0.7412 | 0.0002 |
| EUR/CHF | 1.1554 | 1.1554 | 0.0003 |
| EUR/GBP | 0.8816 | 0.8817 | 0.0004 |
| EUR/USD | 1.1714 | 1.1714 | 0.0012 |
| GBP/CHF | 1.3103 | 1.3106 | -0.0002 |
| EUR/JPY | 128.164 | 128.170 | -0.1360 |
| GBP/JPY | 145.365 | 145.373 | -0.2200 |
| GBP/USD | 1.3286 | 1.3287 | 0.0008 |
| USD/CAD | 1.3293 | 1.3294 | -0.0005 |
| USD/CHF | 0.9863 | 0.9864 | -0.0007 |
| USD/JPY | 109.413 | 109.417 | -0.2290 |
mehr Devisenund Notenkurse |
|||
Nachrichten von AWP
| Datum | Zeit | Titel |
| 26.06.2018 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
| 26.06.2018 | 06:30 | Tagesvorschau International |
| 25.06.2018 | 22:27 | Aktien New York Schluss: Handelsstreit vergrault Anleger |
| 25.06.2018 | 20:11 | Aktien New York: Handelsstreit verhagelt Anlegern den Wochenauftakt |
| 25.06.2018 | 19:23 | Aktien Schweiz Schluss: SMI verliert stark - Handelsstreit belastet Stimmung |
Mehr Nachrichten von AWP
|
||
Finanzkalender von AWP
| Datum | Zeit | Titel |
| 26.06.2018 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
| 26.06.2018 | 06:30 | Tagesvorschau International |
| 25.06.2018 | 06:30 | Tagesvorschau International |
| 25.06.2018 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
| 22.06.2018 | 06:30 | Tagesvorschau International |
Schweiz
8458.75
-1.83%
-157.81
25.06.2018 17:31
Uhr
| Top | Kurs | +/-% | +/- |
| Nestlé N | 74.82 | -0.5 | -0.38 |
| Roche GS | 217.30 | -1.2 | -2.55 |
| Swisscom N | 442.30 | -1.2 | -5.40 |
| Swiss Life N | 341.50 | -1.4 | -4.70 |
| Givaudan N | 2184.00 | -1.5 | -34.00 |
| Flop | Kurs | +/-% | +/- |
| Swatch Group I | 456.20 | -4.1 | -19.30 |
| ABB N | 21.44 | -3.4 | -0.76 |
| CS Group N | 14.86 | -3.4 | -0.53 |
| Lonza N | 263.40 | -3.4 | -9.20 |
| Richemont N | 84.34 | -3.3 | -2.90 |
im fokus
15.05
-2.75%
-0.42
25.06.2018 17:30
Uhr
Partner Zertifikate-Neuemissionen
Finanz und Wirtschaft

Portfolio-Übersicht anzeigen


