Marktubersicht

Performance:
![]() |
|||
-2% | 0% | 3% |
Index | Kurs | +/-% | |
Dow Jones (US) |
![]() |
31496.30 | 1.9% |
NYSE Comp. (US) |
![]() |
15251.83 | 2.0% |
S&P 500 (US) |
![]() |
3841.94 | 1.9% |
Nasdaq 100 (US) |
![]() |
12668.51 | 1.6% |
Nasdaq Comp. (US) |
![]() |
12920.15 | 1.5% |
Comp. 300 (CA) |
![]() |
18380.96 | 1.4% |
Bovespa (BR) |
![]() |
115221.41 | 2.5% |
IPC (MX) |
![]() |
46353.68 | 0.8% |
IGPA (CL) |
![]() |
23784.48 | 0.2% |
![]() |
Future | Kurs | +/-% | |
NASDAQ-100 |
![]() |
12652.50 | 1.6% |
S&P 500 |
![]() |
3839.00 | 1.9% |
Zinsen
-0.4537%
0.0313
06.03.2021
Performance:
Staatsanleihen 10J | Rendite % |
Schweiz | -0.29 |
Deutschland | -0.30 |
Spanien | 0.39 |
Italien | 0.75 |
Japan | 0.07 |
USA | 1.56 |
Saron | Kurs |
Saron Overnight | -0.73 |
Saron 1M | -0.73 |
Saron 3M | -0.73 |
Saron 6M | -0.55 |
Rohstoffe
69.55
USD
3.50%
2.35
05.03.2021 22:59
Uhr
Performance:
Name | Kurs | +/-% | +/- |
Öl Brent | 69.55 | 3.5 | 2.35 |
Öl WTI | 66.06 | 2.9 | 1.89 |
Gold | 1700.17 | 0.2 | 2.74 |
Silber | 25.21 | -0.6 | -0.14 |
Gold/KG | 50927.75 | 0.4 | 202.40 |
Silver/KG | 754.83 | -0.6 | -4.22 |
Platin/KG | 33954.25 | 0.7 | 235.05 |
Palladium/KG | 70086.48 | 0.1 | 49.52 |
![]() |
Devisen
1.1089
CHF
0.03%
-
07.03.2021 22:30
Uhr
Performance:
Paare | Geld | Brief | +/- |
AUD/USD | 0.7690 | 0.7700 | 0.0015 |
EUR/CHF | 1.1089 | 1.1094 | 0.0004 |
EUR/GBP | 0.8611 | 0.8615 | -0.0001 |
EUR/USD | 1.1913 | 1.1917 | 0.0002 |
GBP/CHF | 1.2873 | 1.2883 | -0.0007 |
EUR/JPY | 129.150 | 129.200 | 0.0330 |
GBP/JPY | 149.924 | 149.934 | 0.0560 |
GBP/USD | 1.3831 | 1.3835 | -0.0005 |
USD/CAD | 1.2653 | 1.2658 | 0.0003 |
USD/CHF | 0.9307 | 0.9312 | -0.0001 |
USD/JPY | 108.286 | 108.381 | -0.0740 |
![]() und Notenkurse |
Nachrichten von AWP
Datum | Zeit | Titel |
07.03.2021 | 18:10 | Stimmende heissen Freihandelsabkommen mit Indonesien gut |
07.03.2021 | 14:10 | Hochrechnung: 51 Prozent Ja zu Freihandelsabkommen mit Indonesien |
07.03.2021 | 13:22 | Swatch-Marke Longines plant Offensive im Internet |
07.03.2021 | 13:07 | Novartis-VRP sieht Wandel der Firmenkultur seit Vasella-Abgang |
07.03.2021 | 12:35 | Hochrechnung: 51 Prozent Ja zu Freihandelsabkommen mit Indonesien |
![]() |
Finanzkalender von AWP
Datum | Zeit | Titel |
05.03.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
05.03.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
04.03.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
04.03.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
03.03.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
Schweiz
10607.79
-1.32%
-142.30
05.03.2021 17:31
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Swisscom N | 467.00 | 0.1 | 0.60 |
Nestlé N | 98.57 | 0.1 | 0.07 |
Alcon N | 62.66 | -0.5 | -0.30 |
Geberit N | 555.20 | -0.5 | -3.00 |
UBS Group N | 14.35 | -0.7 | -0.10 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Partners Group N | 1083.00 | -3.4 | -38.50 |
Richemont N | 85.94 | -2.2 | -1.94 |
Lonza N | 533.40 | -2.1 | -11.40 |
Swiss Life N | 446.00 | -2.0 | -9.10 |
Roche GS | 298.00 | -2.0 | -5.95 |
im fokus
14.35
-0.66%
-0.10
05.03.2021 17:31
Uhr